
Minimale Anforderungen
- 4 CPU Cores/Threads (empfohlen 6-8 Cores/Threads)
- Windows 2016 oder höher
iVIEW Dataflow | iVIEW Library | |
|---|---|---|
Festplatte | 30 GB | 5 GB |
RAM | 16 GB | 2 GB |
Ports | 443*, 4242*, 4747*, 6502*, 6602*, 6702, 8443* | 6501*, 6502*, 6701, 8443* |
* Eine Firewall-Regel ist erforderlich, wenn der Server Ports einschränkt und iVIEW nicht direkt auf dem installierten Server verwendet wird.
Dataflow Zusätzlich: Service User mit lokalen Administratorrechten erforderlich
WEB-ZERTIFIKATE
Spezifikation | |
|---|---|
Datei Typ | PFX oder CRT und KEY |
Standard Format | X.509 |
Kryptographie | RSA 2048 |
Algorithmus | SHA-256 |
Subject | *.[Domain] oder [Servername/Alias].[Domain] |
Enhanced Key Usage | Server-Authentifizierung (OID: 1.3.6.1.5.5.7.3.1) |
Subject Alternative Name | [Servername/Alias].[Domain] |
Key Usage | Digitale Signatur, Schlüsselverschlüsselung |
Hinweis: Es ist möglich, mit dem Installationsprogramm ein selbstsigniertes Zertifikat zu erstellen. Allerdings muss das Zertifikat dann sowohl im Vertrauensspeicher als auch im persönlichen Speicher abgelegt werden.
Es wird empfohlen, stattdessen ein eigenes Zertifikat bereitzustellen